£²£°£±£µ
½øÈפμºÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÎϿԤ­¤ë¡£¡£¡£
2015/04/25(ÅÚ)
14:00-16:30
ÈúÇÇÅç¶¶ÎÐÃϸø±à vs.¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥º 9¾¡16ÇÔ
¥Á¡¼¥à °ì Æó »° »Í ¸Þ Ï» ¼· Ȭ ¶å ½½ ·×
¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥º 4 2 0 0 0 0 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 15
¤ä¤ó¤Á¤ã¡Á¤º 1 0 0 0 2 2 X ¡¡ ¡¡ ¡¡ 9
¡ÚÇÔÅê¡ÛÆ£Àî1ÇÔ


Æ£Àî­¡
³«ËëP¡ª1²ó0/3¤Ç
¼«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¹ß¤ê¤ë...
¥Û¡¼¥à¤Ø¾å¤Ø¼¡¤Ø
ÊÔ½¸Ãæ¡£¡£¡£
ÂÇ·âÀ®ÀÓ
¤ä ÀÊ ¿ô ÆÀ °Â Æó »° ËÜ ÅÀ µå ¿¶ µ¾ ½Ð Åð Êä »É ¼º ¿³ ÂÇΨ ÄÌ»»
1 (Ãæ) ÈÄë 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000
2 (Í·) ½Å¾¾ 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 .200 .200
3 (»°) Ì 5 3 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4 0 3 0 2 0 .333 .333
4 (Æó)º¸ ¸åÆ£ 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 1 .250 .250
5 (Åê)Æó Æ£Àî 4 2 1 2 1 0 0 2 2 0 0 4 0 1 0 1 0 1.000 1.000
6 (°ì) ¿Àë 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 7 0 1 .000 .000
7 (º¸)Åê âÃÀ¥ 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 .000 .000
8 (±¦) ¹õÅÄ 4 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 .333 .333
9 (»Ø)Ãæ ¾®·ª 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000
10 (Êá) ²¬ËÜ 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 6 0 1 .333 .333
·× 41 31 5 7 1 0 0 4 10 6 0 20 3 7 18 3 7 .226 .226

Åê¼êÀ®ÀÓ

¤ä ²ó ÂÇ °Â ËÜ µå ¿¶ ¼º ÀÕ ËÉΨ ÄÌ»»
ÇÔ Æ£Àî 1 0/3 10 2 0 4 1 5 3 21.00 21.00
¡¡ âÃÀ¥ 5 ¡¡ 19 1 0 1 6 1 0 0.00 0.00
·× 6 29 3 0 5 7 6 3 3.50 3.50
¥Û¡¼¥à¤Ø¾å¤Ø¼¡¤Ø